500pcs/min 10ナイフ2400kgを備えた高速紙ストロー製造機
CFXG-100 紙ストローマシン 100m/min; 10 x カッター 技術的パラメータ 機械フレームは金属 + 304 ステンレス鋼で作られており、高速作業に十分な耐久性を備えています 巻線部分: 3 層および 4 層の両方;
基礎情報
モデル番号。 | CFXG-100 |
顧客サービス | オンライン ソリューションまたはエンジニアを派遣して解決する |
保証 | 12 楽しい |
輸送パッケージ | ホルツパレット |
仕様 | 4500*1500*1800mm |
商標 | 荘峰 |
起源 | 中国 |
HSコード | 84418090 |
製品説明
CFXG-100 紙ストローマシン100m/分; 10 メッサー
技術的パラメータ
技術的パラメータ | ||
紙層 | 4層 | |
パピエストローOD | 6-13mm | |
パピエストロー ID | 5.2 ~ 12.3 mm | |
最高速度 | 100m/分 | |
安定した速度 | 85~90m/分。 (ストローのサイズと材質に関係します) | |
ワインディングノーズ | ツーノーズシングルベルト | |
機材 | 304ステンレス鋼 | |
長さの固定 | エンコーダ | |
速度制御 | インバータ経由 | |
カッティングシステム | マルチブレード。 オンラインで10個 | |
同期追従切断システム | サーボモーターの同期追跡 | |
わら集め | 自動的に | |
装備 | 安全カバー | |
オペレーター | 1人 | |
使用空気圧 | 0.6MPa | |
寸法と重量 | ||
測定 | 4500*1500*1800mm | |
職場 | 9000*5000mm | |
重さ | 約2500kg |
工事 | ||
ペーパーロールスタンド | 4層 (自動用紙接続) | |
粘着ユニット | 4層 | |
ラップベルト | 5ピース | |
ドーンウェル | 3文 | |
切断刃 | 20 君へ | |
便利な道具 | 1文 |
- 機械フレームは金属+304ステンレス鋼で、高速作業に耐える強度を持っています。
- 巻線部:3層、4層どちらも対応可能
自動紙スプライサー - 中断することなく紙を接続します
10 枚刃の切断システム - 無駄を減らします。 より広い切断範囲
粘着ユニット
内層用潤滑油タンク – 接着剤不要
中間層 - ダブルサイズの接着剤
最上層 – 片面接着剤
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信